Player

Team AVG GP PA AB H 2B 3B HR TB RBI R SO BB HBP SAC SF SB CS GIDP SLG OBP OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
1 Franmil Reyes Franmil Reyes Hokkaido Nippon-Ham Fighters .328 92 385 345 113 21 0 21 197 54 40 64 34 1 0 5 0 0 14 .571 .384 .955 .243 .057 .531 .347 16.43
1 Kensuke Kondo Kensuke Kondo Fukuoka SoftBank Hawks .308 90 387 318 98 21 0 23 188 78 59 61 61 5 0 3 5 0 4 .591 .424 1.015 .283 .116 1.000 .316 13.83
1 Misho Nishikawa Misho Nishikawa Chiba Lotte Marines .296 85 369 334 99 21 1 7 143 39 40 60 29 6 0 0 2 2 9 .428 .363 .791 .132 .067 .483 .345 47.71
1 Natsuo Takizawa Natsuo Takizawa Saitama Seibu Lions .295 87 336 281 83 4 2 1 94 22 39 40 35 4 16 0 10 5 6 .33452 .381 .716 .039 .086 .875 .342 281.00
1 Tatsuki Mizuno Tatsuki Mizuno Hokkaido Nippon-Ham Fighters .291 90 378 340 99 20 6 7 152 31 51 63 17 6 12 3 10 2 4 .447 .333 .780 .156 .042 .270 .337 48.57
1 Ryoma Nishikawa Ryoma Nishikawa Orix Buffaloes .288 94 402 375 108 22 0 6 148 36 37 50 23 0 1 3 1 2 15 .395 .327 .721 .107 .039 .460 .317 62.50
1 Ukyo Shuto Ukyo Shuto Fukuoka SoftBank Hawks .286 88 372 322 92 12 4 1 115 26 47 52 32 5 9 4 23 3 2 .357 .355 .713 .071 .070 .615 .333 322.00
1 Ryosuke Tatsumi Ryosuke Tatsumi Tohoku Rakuten Golden Eagles .28443 90 384 334 95 16 3 9 144 32 43 80 41 5 1 3 6 7 11 .431 .368 .799 .147 .084 .513 .347 37.11
1 Itsuki Murabayashi Itsuki Murabayashi Tohoku Rakuten Golden Eagles .28438 89 357 320 91 12 2 4 119 40 29 54 30 1 3 3 2 2 15 .372 .345 .717 .088 .060 .556 .328 80.00
1 Ryo Ota Ryo Ota Orix Buffaloes .283 79 325 290 82 18 1 7 123 37 33 69 32 2 0 1 0 1 12 .424 .357 .781 .141 .074 .464 .349 41.43
1 Taisei Makihara Taisei Makihara Fukuoka SoftBank Hawks .282 90 339 309 87 16 0 2 109 25 36 58 17 4 6 3 7 2 2 .353 .324 .677 .071 .043 .293 .337 154.50
1 Chusei Mannami Chusei Mannami Hokkaido Nippon-Ham Fighters .272 93 362 323 88 13 1 19 160 47 46 89 32 3 0 3 0 1 13 .495 .341 .836 .223 .068 .360 .317 17.00
1 Ryusei Ogawa Ryusei Ogawa Chiba Lotte Marines .271 89 320 295 80 6 2 0 90 12 27 53 12 4 9 0 5 4 2 .305 .309 .614 .034 .037 .226 .331 -
1 Seiya Watanabe Seiya Watanabe Saitama Seibu Lions .264 94 387 367 97 15 1 7 135 38 30 64 13 5 0 2 3 0 11 .368 .297 .665 .104 .033 .203 .302 52.43
1 Yuki Yanagita Yuki Yanagita Fukuoka SoftBank Hawks .26335 82 305 281 74 11 0 11 118 41 28 58 18 4 0 2 0 0 5 .420 .3148 .735 .157 .051 .310 .294 25.55
1 Ryoya Kurihara Ryoya Kurihara Fukuoka SoftBank Hawks .26331 93 410 357 94 18 2 30 206 76 61 79 44 5 1 3 0 0 7 .577 .350 .927 .314 .086 .557 .255 11.90
1 Keita Nakagawa Keita Nakagawa Orix Buffaloes .255 85 338 306 78 11 1 6 109 29 37 36 25 3 1 3 2 2 3 .356 .3145 .671 .101 .060 .694 .270 51.00
1 Fumiya Kurokawa Fumiya Kurokawa Tohoku Rakuten Golden Eagles .250 89 358 316 79 10 1 1 94 18 27 50 36 0 4 2 1 1 4 .297 .325 .622 .047 .075 .720 .292 316.00
1 Kotaro Kobayashi Kotaro Kobayashi Orix Buffaloes .248 87 331 290 72 9 1 12 119 31 34 47 31 5 3 2 1 0 9 .410 .3293 .740 .162 .081 .660 .258 24.17
1 Alexander Canario Alexander Canario Saitama Seibu Lions .246 87 343 317 78 11 1 8 115 35 32 92 24 1 0 1 9 4 5 .363 .300 .663 .117 .054 .261 .321 39.63
1 Kotaro Kiyomiya Kotaro Kiyomiya Hokkaido Nippon-Ham Fighters .243 90 343 301 73 11 2 11 121 38 36 61 35 5 0 2 2 1 3 .402 .3294 .731 .159 .087 .574 .268 27.36
1 Yuma Mune Yuma Mune Orix Buffaloes .235 88 352 302 71 12 1 7 106 36 35 56 34 9 4 3 4 6 5 .351 .328 .679 .116 .092 .607 .264 43.14
1 Toshiya Sato Toshiya Sato Chiba Lotte Marines .231 82 282 242 56 11 0 11 100 37 28 54 33 4 0 3 1 0 2 .413 .330 .743 .182 .098 .611 .250 22.00
1 Hideto Asamura Hideto Asamura Tohoku Rakuten Golden Eagles .218 84 321 275 60 8 0 8 92 32 22 69 39 3 0 4 1 0 10 .33455 .318 .652 .116 .100 .565 .257 34.38

2026/7/27 03:08 更新

Featured
Featured
Pacific League Stats

Individual stats (batting)